상세 정보 |
|||
OS: | 안드로이드 7.0 OS | CPU: | 쿼드 A53 1.5GHz 쿼드-코어 |
---|---|---|---|
스크린: | 고릴라 5.0에. 백라이트와 TFT-LCD(1280X720)터치 스크린 | 메모리: | 2G RAM ;16G ROM |
배터리: | 재충전이 가능한 Li 이온 배터리 4500mAh 3.7V 또는 8100mAh 선택과 권총 그립 버전 | 1D 스캐너 선택: | 허니웰 N4313 레이저 바코드 스캐너 |
2D 스캐너 선택: | 허니웰 N6603/3396 1D&2D 바코드 QR 코드 스캐너 | UHF: | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz ;EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
LF: | 134.2 khz, ISO 11784/11785, FDX-B / 반 이중 (옵션널 1) ;125 khz (옵션널 2) | 지문: | 센서 :TCS1SM ; 센서 유형 :커패시티브, 에어리어 센서 ;결의안 :508 DPI ;성능 :FRR<0.008%, FAR<0.005% ;능력 :1000 |
하이 라이트: | 1280X720 안드로이드 휴대용 pda,1.5GHz 안드로이드 휴대용 pda,4500mAh 휴대용 견고한 pda |
제품 설명
RUGLINE 5 ''터치 스크린 산업용 견고한 안드로이드 핸드 헬드 PDA 장거리 UHF 핸드 헬드 RFID 리더 860-960MHz RT510
빠른 세부 정보
--- IP 65 견고한 설계, 더 나은 방진/웨이퍼 방지 기능 및 1.5m 낙하 생존
--- 휴대용 컴퓨터와 통합된 1D/2D 바코드 판독 기능, 피스톨 그립으로 휴대 및 유지
--- 지원 UHF/HF/LF RFID 리더 및 지문 센서 옵션 기능 유연한 사용자 정의.
--- 통합 WiFi 통신 및 옵션 4G, Wi-Fi, Bluetooth 통신을 통해 호스트 컴퓨터로 데이터를 쉽게 전송할 수 있습니다.
--- Android 7.0 운영 체제, Quad A53 1.5GHz 쿼드 코어 CPU, 2GB RAM, 16GB ROM 메모리.
--- 지원 확장 슬롯: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- 무료 SDK는 보조 소프트웨어 개발을 위해 쉽게
--- 5.0인치 720*1280 3세대 Gorilla HD
--- 후면 카메라 8MP, LED 플래시가 있는 자동 초점
--- 충전식 리튬 이온 폴리머, 3.7V, 4500mAh 배터리
RT510 사양 | |||
물리적 특성 | 치수 | 170mm(NS)NS85mm(여)NS23mm(NS)±2mm | |
무게 | 순중량: 370g(배터리 및 손목 스트랩 포함) | ||
표시하다 | 고릴라 백라이트가 있는 5.0인치 TFT-LCD(1280x720) 터치 스크린 | ||
키패드 | 3개의 TP 키, 6개의 기능 키, 4개의 측면 버튼 | ||
확장 | PSAM 2개, SIM 1개, TF 1개 | ||
배터리 | 충전식 리튬 이온 폴리머, 3.7V, 4500mAh(8100mAh OPTION) | ||
성능 특성 | CPU | 쿼드 NS53 1.5GHz 쿼드-핵심 | |
운영 체제 | 기계적 인조 인간7.0 | ||
저장 | 1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD(최대 32GB 확장) | ||
사용자 환경 | 작동 온도 | -20℃ ~ 50℃ | |
보관 온도 | -20℃ ~ 70℃ | ||
습기 | 5%RH ~ 95%RH(비응축) | ||
드롭 사양 | 작동 온도 범위에서 콘크리트에 5피트/1.5m 낙하 | ||
밀봉 | IP65, IEC 준수 | ||
지속가능발전교육 | ±15kv 공기 방전, ±8kv 직접 방전, ±8kv 간접 방전 | ||
개발 환경 | SDK | HHW 소프트웨어 개발 키트 | |
언어 | 자바 | ||
환경 | 안드로이드 스튜디오 또는 이클립스 | ||
데이터 통신 | WWAN |
TDD-LTE 대역 38, 39, 40,41.FDD-LTE 대역 1,2,3,4,7,17,20.
WCDMA(850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/에지 850/900/1800/1900MHz)
|
|
무선랜 | 2.4GHz/5GHz 이중 주파수, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | 블루투스 클래스 v2.1+EDR, 블루투스 v3.0+HS, 블루투스 v4.0 | ||
GPS | GPS(임베디드 A-GPS), 정확도 5m | ||
바코드 리더기(옵션) | 1D 바코드 | 1D 레이저 엔진 | 하니웰 N431x |
상징 | 모든 주요 1D 바코드 | ||
2D 바코드 | 2D CMOS 이미저 | 하니웰 N3396/N6603 | |
상징 | PDF417, MicroPDF417, 합성, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR 코드, Micro QR 코드, Aztec, MaxiCode, 우편 번호, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal.등. | ||
컬러 카메라 | 해결 | 8.0메가픽셀 | |
렌즈 | LED 플래시를 사용한 자동 초점 | ||
RFID 리더기(옵션) | RFID LF | 주파수 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) 규약 ISO 11784&11785 R/W 범위 2cm ~ 10cm | |
RFID HF | 빈도 13.56MHz 규약 ISO 14443A 및 15693 R/W 범위 2cm ~ 8cm | ||
RFID UHF |
빈도 865~868MHz 또는 920~925MHz; 규약 EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C 안테나 이득 원형 안테나(2dBi); R/W 범위 1m ~ 1.5m(태그 및 환경 매달린) |
||
액티브 2.45GHz | 200m 이상의 판독 범위 | ||
433MHz | 읽다 범위 200m 이상 | ||
지문 판독기(선택 사항) |
감지기: TCS1SM 센서 유형: 정전 용량, 영역 센서 해결: 508DPI 성능: FRR<0.008%, FAR<0.005% 용량: 1000 |
||
PSAM 보안(선택 사항) | 규약 | ISO 7816 | |
전송 속도 | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
슬롯 | 2 슬롯(최고) | ||
부속품 | 기준 | 1NS전원 공급 장치; 1NS리튬 폴리머 배터리 ;1NSDC 충전 케이블;1NSUSB 데이터 케이블 | |
선택 과목 | 휴대용 케이스; 열전사 프린터 |